詳情介紹
活性炭水分檢測儀適合研究所、大學、檢驗所、計量院、企事業單位廣泛應用于各種行業如塑料粒子,食品,污泥,茶葉,玉米飼料,電池粉末,金屬粉末,干貨等, 對樣品進項快速烘干測量出固含量 水分值。快速水份測定儀利用熱失重法測定樣品的水份含量,由稱量單元與加熱單元組成。活性炭水分檢測儀可滿足食品、制藥、化工和其他行業在質量控制及生產方面的需求。客戶利益:通過精確的稱量和溫度控制,獲得準確的結果;通過分步用戶指南實現直觀操作;堅固的結構可確保儀器經久耐用 。 |
主要技術參數:
型號 | LS01 | LS02 | LS03 |
稱量可讀性 | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
稱重范圍 | 50g | 90g | 120g |
水分可讀性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
稱重傳感器 | 國產 | ||
加熱源 | 鹵素燈(環形450w) | ||
加熱方式 | 溫和,標準,快速 | ||
停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 | ||
結果顯示 | 測試溫度、測試時間、水分含量、固含量、干燥后重量等 | ||
數據存儲 | 100組 | ||
停機標準 | 可自由定義 | ||
樣品盤直徑 | Φ85mm【鋁制材料】 | ||
加熱溫度范圍 | 40-180℃(間隔1℃) | ||
顯示器 | 5寸觸摸屏顯示屏 | ||
通訊接口 | 標配RS232通訊接口,可連接打印機、PC和其他外圍設備,可定制USB | ||
產品尺寸 | 長寬高220×340×210mm 凈重3.8kg | ||
外箱尺寸 | 長寬高430×290×330mm 毛重4.8kg | ||
標準配置 | 主機一臺,鋁樣品盤5個,三腳支架一個,聚熱盤一個,校正砝碼一個,合格證一張,說明書一本 |
留言詢價